Сравнение
Цены на квартиры по городам России
Медиана цены метра по зарегистрированным договорам в 466 населённых пунктах за 3 кв. 2025 — 2 кв. 2026. Среди крупных рынков дороже всего метр в городе Москва — 319 097 ₽/м², дешевле всего в городе Грозный — 33 478 ₽/м².
Карта
Где сколько стоит метр
Размер точки — число сделок,
насыщенность — цена метра.
465 населённых пунктов с подтверждёнными координатами. Точка — кадастровый квартал, где прошло больше всего сделок, а не географический центр. Размер — число сделок, насыщенность — цена метра. Нажатие открывает карточку, из неё можно перейти к разбору. Подложка загружается с серверов OpenStreetMap.
Крайние значения
Дороже, дешевле, быстрее
- Самый дорогой метр по зарегистрированным договорам за 3 кв. 2025 — 2 кв. 2026 — в городах Москва (319 097 ₽/м²), Сочи (233 595 ₽/м²), Красногорск (222 406 ₽/м²), Одинцово (214 279 ₽/м²), Котельники (205 112 ₽/м²).
- Самый дешёвый — в городах Грозный (33 478 ₽/м²), Нальчик (41 417 ₽/м²), Салават (44 249 ₽/м²), Махачкала (44 458 ₽/м²), Златоуст (46 542 ₽/м²).
- Быстрее всего цена метра выросла за год в городах Курск (+30%), Западный (+30%), Курган (+23%), Саранск (+23%), Вологда (+23%).
- Считаются только места, где за последний год прошло не меньше 2 000 сделок: иначе в список попадают посёлки, где одна дорогая улица двигает медиану целиком. В таблице ниже показаны все 466.
3 кв. 2025 — 2 кв. 2026
Все 466 населённых пунктов
Вторичный рынок.
У каждой строки свой якорь: на город можно дать прямую ссылку.
| Населённый пункт | Медиана, ₽/м² | Половина сделок, ₽/м² | Сделок | За год |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 319 097 | 257 767 — 399 604 | 187 401 | +11% |
| Санкт-Петербург | 195 623 | 149 114 — 246 678 | 114 025 | +12% |
| Екатеринбург | 125 746 | 102 232 — 153 311 | 62 309 | +10% |
| Краснодар | 117 430 | 95 449 — 140 834 | 56 179 | +13% |
| Новосибирск | 114 876 | 94 682 — 142 801 | 48 196 | +7% |
| Тюмень | 114 898 | 95 306 — 134 941 | 37 976 | +10% |
| Ростов-на-Дону | 109 754 | 89 127 — 131 361 | 33 498 | +9% |
| Уфа | 111 969 | 91 674 — 134 033 | 33 368 | +9% |
| Красноярск | 117 547 | 94 325 — 141 134 | 27 796 | +10% |
| Воронеж | 100 218 | 80 729 — 119 135 | 27 364 | +13% |
| Пермь | 104 092 | 82 494 — 131 255 | 26 481 | +12% |
| Челябинск | 96 423 | 76 217 — 117 416 | 24 678 | +11% |
| Самара | 109 338 | 85 159 — 135 395 | 22 769 | +12% |
| Казань | 173 736 | 139 387 — 213 135 | 19 156 | +19% |
| Волгоград | 87 924 | 66 746 — 110 824 | 19 065 | +10% |
| Омск | 100 708 | 83 137 — 122 267 | 19 059 | +7% |
| Ижевск | 96 831 | 75 700 — 117 474 | 17 725 | +22% |
| Хабаровск | 116 593 | 94 600 — 145 309 | 17 340 | +5% |
| Барнаул | 112 570 | 92 825 — 135 113 | 16 487 | +12% |
| Владивосток | 160 094 | 133 164 — 189 334 | 16 355 | +7% |
| Ставрополь | 97 047 | 77 283 — 112 936 | 14 987 | +10% |
| Нижний Новгород | 128 341 | 100 334 — 163 340 | 14 971 | +4% |
| Оренбург | 82 882 | 66 005 — 98 949 | 14 918 | +15% |
| Иркутск | 124 665 | 99 539 — 152 837 | 14 755 | +10% |
| Ярославль | 86 433 | 66 953 — 107 810 | 13 660 | +9% |
| Ульяновск | 83 234 | 65 233 — 101 481 | 13 526 | +9% |
| Рязань | 84 863 | 63 684 — 110 410 | 13 422 | +14% |
| Пенза | 85 931 | 67 334 — 104 697 | 13 378 | +11% |
| Киров | 99 603 | 74 768 — 123 839 | 13 011 | +20% |
| Калининград | 119 236 | 94 963 — 143 392 | 12 229 | +12% |
| Тула | 100 070 | 79 573 — 121 836 | 11 105 | +9% |
| Астрахань | 75 558 | 59 261 — 95 769 | 10 046 | +7% |
| Якутск | 137 482 | 111 759 — 162 133 | 10 014 | +6% |
| Тольятти | 86 490 | 68 237 — 103 035 | 9 375 | +12% |
| Кемерово | 97 667 | 79 932 — 115 044 | 9 285 | +5% |
| Липецк | 83 377 | 66 366 — 99 151 | 9 259 | +10% |
| Красногорск | 222 406 | 184 981 — 258 390 | 8 951 | +14% |
| Архангельск | 98 493 | 74 027 — 121 592 | 8 928 | +5% |
| Мытищи | 196 863 | 167 345 — 227 243 | 8 907 | +10% |
| Балашиха | 167 560 | 142 027 — 192 623 | 8 700 | +10% |
| Чебоксары | 105 463 | 81 633 — 129 565 | 8 597 | +19% |
| Курск | 121 139 | 104 715 — 136 822 | 8 507 | +30% |
| Томск | 112 525 | 93 197 — 131 275 | 8 403 | +6% |
| Тверь | 93 637 | 73 624 — 113 140 | 8 017 | +12% |
| Чита | 129 381 | 103 866 — 155 811 | 7 706 | +14% |
| Йошкар-Ола | 92 661 | 70 542 — 114 214 | 7 667 | +17% |
| Сочи | 233 595 | 153 010 — 318 970 | 7 667 | +16% |
| Магнитогорск | 74 865 | 61 845 — 85 560 | 7 301 | +10% |
| Калуга | 85 102 | 66 762 — 104 243 | 7 017 | +8% |
| Грозный | 33 478 | 23 483 — 48 363 | 6 944 | +1% |
| Иваново | 86 448 | 66 988 — 105 807 | 6 828 | +7% |
| Новороссийск | 135 041 | 111 638 — 158 187 | 6 673 | +9% |
| Улан-Удэ | 123 923 | 93 225 — 143 902 | 6 672 | +15% |
| Брянск | 79 602 | 57 888 — 102 115 | 6 654 | +19% |
| Химки | 199 231 | 168 521 — 229 002 | 6 593 | +9% |
| Новосаратовка | 170 897 | 163 087 — 177 269 | 6 564 | — |
| Сургут | 112 227 | 100 680 — 125 195 | 6 425 | +2% |
| Благовещенск | 149 607 | 118 316 — 176 333 | 6 423 | +12% |
| Саратов | 93 895 | 74 013 — 112 998 | 6 408 | +11% |
| Набережные Челны | 113 013 | 91 623 — 136 885 | 6 268 | +17% |
| город Владимир | 91 573 | 72 902 — 108 967 | 6 145 | +5% |
| Смоленск | 72 233 | 51 433 — 95 811 | 5 781 | +18% |
| Владикавказ | 64 079 | 43 890 — 89 835 | 5 725 | 0% |
| Новокузнецк | 77 636 | 61 983 — 94 058 | 5 636 | 0% |
| Владимир | 101 349 | 80 746 — 121 610 | 5 528 | +15% |
| Петрозаводск | 102 983 | 84 734 — 125 732 | 5 403 | +7% |
| Белгород | 101 266 | 87 357 — 115 764 | 5 329 | +15% |
| Великий Новгород | 91 893 | 72 106 — 112 346 | 5 238 | +16% |
| Северодвинск | 117 124 | 103 129 — 122 361 | 5 173 | +6% |
| Кострома | 82 214 | 64 970 — 99 326 | 5 146 | +5% |
| Орёл | 78 508 | 61 796 — 92 457 | 4 978 | +5% |
| Симферополь | 141 452 | 104 816 — 170 225 | 4 896 | +7% |
| Курган | 86 156 | 67 263 — 101 673 | 4 811 | +23% |
| Сыктывкар | 92 072 | 73 203 — 112 803 | 4 633 | +9% |
| Нижний Тагил | 60 534 | 45 166 — 72 494 | 4 615 | +10% |
| Стерлитамак | 71 622 | 59 518 — 85 093 | 4 436 | +8% |
| Мурманск | 95 091 | 77 205 — 111 579 | 4 386 | -1% |
| Аксай | 105 626 | 81 617 — 130 099 | 4 374 | +15% |
| город Улан-Удэ | 113 475 | 90 115 — 142 552 | 4 371 | +1% |
| Волжский | 80 348 | 63 325 — 95 944 | 4 262 | +8% |
| Одинцово | 214 279 | 183 370 — 228 692 | 4 099 | +13% |
| Майкоп | 99 122 | 78 433 — 115 506 | 4 023 | +10% |
| Котельники | 205 112 | 172 741 — 256 712 | 3 848 | +3% |
| Люберцы | 203 206 | 169 038 — 248 422 | 3 770 | +16% |
| Комсомольск-на-Амуре | 71 909 | 54 188 — 85 463 | 3 765 | +10% |
| Анапа | 155 520 | 123 761 — 181 272 | 3 739 | +10% |
| Домодедово | 150 600 | 133 854 — 165 975 | 3 681 | +7% |
| Мурино | 180 181 | 161 862 — 195 896 | 3 619 | +11% |
| Норильск | 88 860 | 63 809 — 101 834 | 3 574 | -7% |
| Махачкала | 44 458 | 28 027 — 93 697 | 3 559 | +14% |
| Абакан | 99 666 | 83 776 — 114 770 | 3 532 | +8% |
| Нижневартовск | 75 912 | 65 245 — 86 213 | 3 438 | +1% |
| Уссурийск | 126 051 | 102 206 — 152 322 | 3 409 | +9% |
| Саранск | 90 114 | 71 326 — 110 578 | 3 326 | +23% |
| Нальчик | 41 417 | 25 777 — 73 424 | 3 322 | +15% |
| Старый Оскол | 86 238 | 70 938 — 100 401 | 3 297 | +13% |
| Ангарск | 77 411 | 63 917 — 88 868 | 3 241 | +4% |
| Новочебоксарск | 73 191 | 56 278 — 92 237 | 3 178 | +14% |
| Орск | 53 004 | 39 811 — 63 520 | 2 918 | 0% |
| Вологда | 90 953 | 67 969 — 112 680 | 2 856 | +23% |
| Октябрьский | 66 655 | 54 091 — 77 970 | 2 808 | +7% |
| Энгельс | 85 727 | 65 573 — 104 216 | 2 789 | +9% |
| Братск | 75 820 | 63 252 — 88 866 | 2 667 | +3% |
| Миасс | 75 726 | 57 814 — 91 429 | 2 658 | +9% |
| Каменск-Уральский | 61 561 | 46 109 — 73 510 | 2 623 | +10% |
| Нефтекамск | 73 722 | 55 296 — 88 198 | 2 611 | +14% |
| Бийск | 85 835 | 69 948 — 99 704 | 2 578 | +9% |
| Таганрог | 75 075 | 54 071 — 95 306 | 2 506 | +6% |
| Западный | 129 853 | 108 311 — 145 871 | 2 489 | +30% |
| Салават | 44 249 | 36 032 — 53 437 | 2 414 | +4% |
| Королёв | 168 881 | 141 981 — 193 467 | 2 413 | +17% |
| Рыбинск | 57 017 | 40 708 — 71 684 | 2 408 | +11% |
| Ялта | 190 088 | 144 608 — 245 253 | 2 401 | +7% |
| Новоселье | 170 912 | 156 246 — 198 861 | 2 373 | +7% |
| Первомайский | 115 436 | 101 973 — 125 852 | 2 335 | +9% |
| Батайск | 98 596 | 75 877 — 117 606 | 2 325 | +11% |
| Евпатория | 141 163 | 113 408 — 176 651 | 2 312 | +5% |
| Бердск | 91 151 | 79 905 — 105 012 | 2 286 | +5% |
| Находка | 96 806 | 70 453 — 115 139 | 2 284 | +8% |
| Сапроново | 191 465 | 171 431 — 212 444 | 2 256 | +13% |
| Гурьевск | 116 598 | 91 474 — 135 383 | 2 256 | +18% |
| Южно-Сахалинск | 168 127 | 135 532 — 193 960 | 2 242 | +7% |
| Обнинск | 115 426 | 94 704 — 138 331 | 2 221 | +7% |
| Кондратово | 135 897 | 112 310 — 150 723 | 2 219 | +15% |
| Ессентуки | 94 853 | 58 934 — 125 948 | 2 122 | +13% |
| Тамбов | 89 326 | 66 655 — 110 244 | 2 121 | +17% |
| Копейск | 78 518 | 58 602 — 99 064 | 2 087 | +19% |
| Златоуст | 46 542 | 34 576 — 57 800 | 2 070 | +10% |
| город Курган | 79 075 | 63 186 — 95 425 | 2 058 | +11% |
| Верхняя Пышма | 101 605 | 83 188 — 120 711 | 2 023 | +7% |
| Яблоновский | 96 425 | 76 755 — 123 487 | 2 022 | +11% |
| Пятигорск | 120 557 | 84 874 — 149 074 | 2 020 | +11% |
| Кызыл | 125 180 | 103 463 — 145 247 | 2 019 | +5% |
| город Нижний Новгород | 128 529 | 103 281 — 158 022 | 2 019 | +4% |
| Пушкино | 147 999 | 118 620 — 179 423 | 1 997 | 0% |
| Новоалтайск | 87 304 | 67 009 — 101 141 | 1 970 | +12% |
| Петропавловск-Камчатский | 123 321 | 100 755 — 144 619 | 1 968 | -3% |
| Дзержинск | 84 816 | 66 311 — 101 751 | 1 957 | +5% |
| Муринское | 153 255 | 126 635 — 172 200 | 1 949 | +12% |
| Новая Адыгея | 98 265 | 81 770 — 114 205 | 1 918 | +15% |
| Тобольск | 74 675 | 56 173 — 93 196 | 1 847 | +22% |
| Новочеркасск | 70 942 | 54 011 — 88 327 | 1 827 | +14% |
| Каспийск | 46 363 | 33 061 — 84 303 | 1 809 | +8% |
| Ковров | 65 370 | 49 210 — 80 578 | 1 806 | +19% |
| Димитровград | 59 070 | 46 102 — 73 891 | 1 804 | +5% |
| Реутов | 229 180 | 196 613 — 261 603 | 1 779 | +11% |
| Первоуральск | 64 565 | 51 033 — 77 145 | 1 775 | +8% |
| Звенигород | 125 780 | 110 610 — 148 769 | 1 758 | +10% |
| Чигири | 186 685 | 164 806 — 219 504 | 1 754 | +28% |
| Кудрово | 200 394 | 185 704 — 215 505 | 1 710 | +18% |
| Подольск | 146 920 | 125 604 — 167 259 | 1 702 | +5% |
| Артем | 124 360 | 93 157 — 155 146 | 1 690 | +11% |
| Прокопьевск | 54 642 | 37 640 — 71 094 | 1 689 | -5% |
| Новомосковск | 66 148 | 50 833 — 81 844 | 1 686 | +7% |
| Засечное | 100 383 | 86 152 — 114 645 | 1 675 | +14% |
| Череповец | 90 132 | 70 323 — 109 176 | 1 670 | +32% |
| Рубцовск | 48 915 | 38 177 — 58 569 | 1 658 | +10% |
| Псков | 81 901 | 67 445 — 94 683 | 1 633 | +11% |
| Невинномысск | 71 076 | 55 465 — 87 278 | 1 630 | +5% |
| Бугры | 170 342 | 150 638 — 185 580 | 1 615 | +15% |
| Пермский | 96 397 | 79 898 — 118 307 | 1 595 | +8% |
| Зеленоградск | 180 754 | 149 097 — 233 860 | 1 588 | +4% |
| Магадан | 131 619 | 99 931 — 150 517 | 1 580 | +11% |
| Московское | 83 438 | 80 336 — 100 810 | 1 552 | -7% |
| Долгопрудный | 208 462 | 178 679 — 236 007 | 1 545 | +8% |
| Сызрань | 73 434 | 56 119 — 87 109 | 1 505 | +8% |
| Ухта | 65 847 | 44 861 — 81 609 | 1 495 | +11% |
| Магас | 23 703 | 18 298 — 29 839 | 1 487 | +5% |
| Ханты-Мансийск | 120 809 | 102 127 — 135 192 | 1 484 | +7% |
| Геленджик | 211 263 | 161 192 — 275 553 | 1 481 | +12% |
| Апрелевка | 176 248 | 152 671 — 199 143 | 1 467 | +13% |
| Новое Девяткино | 140 847 | 125 711 — 157 861 | 1 461 | +12% |
| Сертолово | 157 852 | 129 539 — 191 231 | 1 461 | +24% |
| Нефтеюганск | 101 166 | 87 962 — 110 544 | 1 451 | 0% |
| Волгодонск | 67 456 | 56 813 — 78 888 | 1 433 | +11% |
| Северск | 68 564 | 53 319 — 87 126 | 1 416 | 0% |
| Дербент | 60 075 | 41 326 — 102 247 | 1 412 | +28% |
| Мисайлово | 203 737 | 181 893 — 232 169 | 1 410 | +10% |
| Михайловск | 77 366 | 60 310 — 90 703 | 1 408 | +14% |
| Бузулук | 77 453 | 62 295 — 88 724 | 1 398 | +17% |
| Шахты | 55 164 | 40 608 — 69 888 | 1 386 | +12% |
| Балаково | 67 544 | 58 871 — 80 514 | 1 378 | +11% |
| Кисловодск | 143 466 | 84 263 — 191 637 | 1 362 | +9% |
| Алушта | 178 762 | 129 460 — 216 286 | 1 347 | +10% |
| Маркова | 112 664 | 96 980 — 131 928 | 1 344 | +16% |
| Садовый | 118 482 | 97 394 — 130 668 | 1 340 | +7% |
| Березовский | 93 179 | 73 920 — 112 123 | 1 335 | +4% |
| Новокуйбышевск | 65 132 | 54 812 — 79 241 | 1 330 | +4% |
| Соликамск | 62 013 | 46 643 — 75 146 | 1 300 | +6% |
| Воткинск | 60 630 | 45 365 — 74 636 | 1 288 | +17% |
| Армавир | 75 830 | 56 528 — 93 834 | 1 284 | +6% |
| Ачинск | 77 140 | 61 784 — 89 221 | 1 270 | +4% |
| Камышин | 47 723 | 33 087 — 61 060 | 1 267 | +13% |
| Нижнекамск | 99 710 | 79 142 — 115 591 | 1 262 | +8% |
| Альметьевск | 99 628 | 82 407 — 115 728 | 1 256 | +10% |
| Туймазы | 66 176 | 45 399 — 81 660 | 1 243 | +13% |
| Керчь | 98 184 | 79 074 — 116 772 | 1 242 | +6% |
| Янино-1 | 167 109 | 148 773 — 183 064 | 1 241 | +19% |
| город Березники | 49 383 | 42 000 — 56 530 | 1 238 | 0% |
| Железногорск | 67 450 | 52 021 — 84 190 | 1 212 | +20% |
| Усолье-Сибирское | 64 458 | 52 623 — 75 335 | 1 203 | +7% |
| Дударева | 134 815 | 113 161 — 146 698 | 1 174 | +33% |
| Чайковский | 70 630 | 58 052 — 80 935 | 1 149 | +4% |
| Феодосия | 134 536 | 96 404 — 167 321 | 1 145 | +20% |
| Ленинский | 231 336 | 200 885 — 258 208 | 1 140 | — |
| Дядьково | 96 409 | 78 596 — 117 379 | 1 128 | +9% |
| Новоуральск | 36 322 | 27 419 — 46 246 | 1 127 | +13% |
| Сарапул | 67 321 | 47 341 — 80 789 | 1 126 | +21% |
| Черкесск | 72 470 | 51 555 — 91 812 | 1 096 | — |
| Муром | 70 346 | 51 948 — 85 588 | 1 090 | +18% |
| Воркута | 11 363 | 8 048 — 16 081 | 1 090 | +6% |
| Всеволожск | 131 736 | 113 681 — 153 066 | 1 088 | +12% |
| Березники | 54 211 | 41 384 — 63 217 | 1 086 | +7% |
| Озерск | 49 718 | 36 176 — 63 635 | 1 083 | +7% |
| Троицк | 44 999 | 27 592 — 60 774 | 1 079 | +27% |
| Новая Усмань | 86 738 | 70 423 — 103 508 | 1 076 | +14% |
| Электросталь | 109 071 | 92 228 — 125 033 | 1 053 | +5% |
| Видное | 174 647 | 151 027 — 195 707 | 1 042 | +8% |
| Кирово-Чепецк | 36 431 | 28 003 — 46 503 | 1 042 | +13% |
| Раменское | 149 108 | 121 664 — 171 914 | 1 041 | +8% |
| Жуковский | 142 443 | 121 020 — 164 319 | 1 026 | +6% |
| Краснообск | 121 157 | 103 031 — 135 371 | 1 023 | +11% |
| Новотроицк | 37 519 | 29 764 — 46 578 | 1 020 | +5% |
| Глазов | 73 165 | 54 150 — 88 177 | 1 005 | +8% |
| Котлас | 63 953 | 43 724 — 79 997 | 1 003 | +20% |
| Петровский | 111 536 | 95 034 — 129 460 | 997 | +8% |
| Междуреченск | 58 706 | 47 820 — 73 482 | 982 | -17% |
| Кумертау | 49 953 | 37 990 — 59 784 | 964 | +12% |
| Борисовичи | 92 744 | 79 212 — 111 090 | 964 | +1% |
| Елец | 68 361 | 51 769 — 84 145 | 959 | +15% |
| Железногорск | 62 080 | 48 114 — 75 731 | 954 | +10% |
| Пионерский | 161 988 | 113 895 — 192 397 | 948 | +5% |
| Юрга | 70 117 | 54 538 — 83 292 | 948 | 0% |
| Белебей | 56 042 | 40 242 — 67 948 | 942 | +14% |
| Арзамас | 94 925 | 66 902 — 112 961 | 938 | +7% |
| Кинешма | 45 521 | 31 967 — 55 346 | 933 | +15% |
| Лобня | 160 689 | 137 031 — 180 183 | 927 | +8% |
| Арсеньев | 116 208 | 91 418 — 131 643 | 921 | +3% |
| Белогорск | 96 265 | 73 602 — 115 180 | 911 | +15% |
| Губкин | 68 349 | 53 859 — 85 870 | 903 | +7% |
| Ивантеевка | 144 217 | 121 010 — 171 203 | 898 | +6% |
| Мелеуз | 56 894 | 43 835 — 68 538 | 897 | +7% |
| Краснокаменск | 71 363 | 62 597 — 78 728 | 896 | +11% |
| Асбест | 42 759 | 31 310 — 51 700 | 887 | +16% |
| Иноземцево | 91 699 | 83 737 — 105 198 | 875 | — |
| Ейск | 94 832 | 73 733 — 111 923 | 874 | +12% |
| Ишимбай | 51 275 | 42 942 — 59 380 | 873 | +5% |
| Красный Бор | 106 669 | 95 084 — 113 057 | 871 | +9% |
| Кузнецк | 61 487 | 39 298 — 76 506 | 867 | +32% |
| Канск | 60 774 | 42 815 — 75 065 | 862 | +8% |
| Киселевск | 36 588 | 25 193 — 53 483 | 858 | -5% |
| Александров | 67 307 | 50 413 — 82 830 | 857 | +7% |
| Ступино | 129 877 | 104 677 — 144 075 | 849 | +11% |
| Нерюнгри | 121 657 | 98 017 — 136 018 | 847 | +1% |
| Горячий Ключ | 117 861 | 95 098 — 135 509 | 842 | +7% |
| Искитим | 76 642 | 62 915 — 90 374 | 840 | +8% |
| Заречный | 60 104 | 46 150 — 79 602 | 839 | +8% |
| Новый Уренгой | 150 628 | 128 771 — 173 953 | 836 | -5% |
| Элиста | 82 838 | 65 013 — 101 503 | 830 | +15% |
| Путилково | 211 254 | 186 575 — 239 274 | 829 | +12% |
| Кисловка | 133 824 | 127 879 — 149 931 | 824 | +2% |
| Минусинск | 75 046 | 50 972 — 89 306 | 821 | +22% |
| Лайково | 174 519 | 144 606 — 213 113 | 820 | +22% |
| Орловский | 94 486 | 89 667 — 99 008 | 812 | +2% |
| Серов | 51 898 | 33 512 — 67 208 | 809 | +15% |
| Егорьевск | 82 755 | 67 030 — 98 346 | 808 | +6% |
| Аннинское | 186 534 | 175 863 — 196 061 | 806 | +36% |
| Волжск | 63 928 | 52 301 — 75 222 | 797 | +6% |
| Медведево | 111 459 | 95 464 — 125 645 | 795 | +23% |
| Полевской | 55 071 | 42 966 — 67 261 | 786 | +4% |
| Ишим | 70 029 | 55 207 — 84 912 | 783 | +5% |
| Усть-Илимск | 46 150 | 36 468 — 53 974 | 774 | +2% |
| Красково | 146 644 | 123 280 — 180 888 | 773 | +12% |
| Сибай | 63 529 | 50 439 — 73 912 | 770 | +12% |
| Ревда | 61 375 | 50 264 — 70 789 | 770 | +8% |
| Лыткарино | 141 854 | 118 871 — 160 089 | 770 | +9% |
| Южноуральск | 70 047 | 50 522 — 82 257 | 749 | +15% |
| Обь | 90 577 | 75 997 — 104 825 | 745 | +3% |
| Кольцово | 149 092 | 123 374 — 165 765 | 738 | +9% |
| Бугровское | 178 634 | 165 926 — 190 573 | 736 | +12% |
| Лиски | 59 426 | 44 505 — 76 652 | 735 | +7% |
| Жигулевск | 59 285 | 43 796 — 73 665 | 733 | +13% |
| Избербаш | 28 796 | 25 624 — 41 559 | 732 | +9% |
| Свердловское | 115 669 | 106 096 — 134 002 | 732 | — |
| Белорецк | 75 298 | 55 651 — 88 455 | 729 | +8% |
| Отрадное | 96 528 | 91 052 — 99 519 | 725 | +19% |
| Краснотурьинск | 41 845 | 33 140 — 50 858 | 723 | +7% |
| Нягань | 97 957 | 81 934 — 105 762 | 716 | +11% |
| Дубна | 169 750 | 138 431 — 202 503 | 716 | +16% |
| Гудермес | 26 173 | 20 293 — 43 985 | 714 | +16% |
| Мичуринский | 89 910 | 85 378 — 95 578 | 714 | — |
| Шелехов | 91 960 | 75 087 — 110 406 | 712 | +13% |
| Светлогорск | 174 842 | 127 012 — 209 096 | 712 | +6% |
| Гатчина | 122 179 | 103 787 — 150 416 | 708 | +16% |
| Смышляевка | 97 524 | 77 366 — 111 033 | 699 | +4% |
| Осиново | 154 201 | 115 591 — 170 728 | 696 | — |
| Кропоткин | 71 263 | 51 600 — 93 251 | 689 | +19% |
| Лаголово | 99 563 | 93 640 — 117 747 | 688 | — |
| Сосновоборск | 92 462 | 75 391 — 104 650 | 685 | +17% |
| Чебаркуль | 72 997 | 53 343 — 102 593 | 676 | +20% |
| Верхнетемерницкий | 111 398 | 96 687 — 124 181 | 675 | +8% |
| Россошь | 60 438 | 45 970 — 72 139 | 668 | +14% |
| Азов | 86 854 | 66 606 — 107 116 | 665 | +10% |
| Выборг | 108 866 | 89 424 — 127 247 | 664 | +2% |
| Мирный | 207 735 | 188 371 — 220 982 | 664 | +16% |
| Лесной | 46 055 | 33 083 — 57 726 | 661 | +14% |
| Заречье | 390 510 | 343 652 — 409 692 | 661 | +26% |
| Новый | 159 837 | 139 503 — 184 730 | 657 | — |
| Мончегорск | 51 437 | 40 911 — 61 877 | 656 | +3% |
| Чапаевск | 53 599 | 42 273 — 67 420 | 655 | +5% |
| Бор | 77 214 | 52 424 — 98 878 | 653 | +9% |
| Апатиты | 65 920 | 52 790 — 79 856 | 652 | +8% |
| Алексин | 56 081 | 35 267 — 71 900 | 648 | +3% |
| Канаш | 48 786 | 31 776 — 65 859 | 646 | +3% |
| Ленинск-Кузнецкий | 60 988 | 46 652 — 73 979 | 635 | -3% |
| город Брянск | 79 380 | 60 999 — 101 784 | 632 | +1% |
| Амурск | 34 939 | 27 140 — 44 104 | 632 | -2% |
| Патрушева | 88 682 | 85 751 — 101 772 | 629 | -9% |
| Ноябрьск | 129 141 | 114 687 — 144 165 | 627 | 0% |
| Белово | 74 377 | 50 522 — 88 521 | 627 | +29% |
| Дзержинский | 151 678 | 136 934 — 173 018 | 621 | +4% |
| Зеленогорск | 52 456 | 40 221 — 63 515 | 613 | +5% |
| Щекино | 63 738 | 48 985 — 75 057 | 611 | +8% |
| Качканар | 34 658 | 23 671 — 44 904 | 608 | +5% |
| Шуя | 57 753 | 34 066 — 71 252 | 607 | +13% |
| Борисоглебск | 67 953 | 44 659 — 82 013 | 602 | +26% |
| Печора | 20 708 | 15 668 — 26 546 | 601 | +11% |
| Стройкерамика | 89 034 | 78 770 — 98 520 | 601 | +10% |
| Южный | 117 251 | 92 950 — 121 376 | 599 | +40% |
| Коломна | 99 671 | 82 159 — 123 135 | 595 | +2% |
| Лесосибирск | 62 060 | 49 696 — 71 891 | 586 | +10% |
| Большой Камень | 103 947 | 76 986 — 119 588 | 585 | +3% |
| Назарово | 50 829 | 38 379 — 62 639 | 582 | +14% |
| Кстово | 93 149 | 76 241 — 110 469 | 581 | +8% |
| Саянск | 63 770 | 49 992 — 72 331 | 579 | +9% |
| Новогорелово | 169 854 | 159 121 — 179 423 | 578 | +15% |
| Усады | 178 586 | 155 728 — 189 648 | 578 | +26% |
| Снежинск | 65 834 | 50 825 — 86 011 | 576 | +3% |
| Кстовский | 96 568 | 72 567 — 134 996 | 576 | +12% |
| Туапсе | 127 482 | 94 334 — 157 542 | 573 | +5% |
| Боровичи | 53 698 | 37 133 — 65 079 | 568 | +4% |
| Шарыпово | 48 480 | 37 437 — 57 358 | 567 | +19% |
| город Смоленск | 92 744 | 54 699 — 112 640 | 567 | +62% |
| Молоковское | 190 926 | 166 519 — 208 111 | 561 | +13% |
| Когалым | 110 135 | 91 384 — 123 061 | 560 | +5% |
| Североморск | 66 560 | 51 846 — 81 917 | 560 | -1% |
| Черногорск | 60 215 | 44 888 — 75 248 | 560 | +7% |
| Перхушково | 199 183 | 178 652 — 207 946 | 560 | +50% |
| Анкудиновка | 148 681 | 134 332 — 163 373 | 557 | +6% |
| Шадринск | 60 277 | 46 089 — 70 217 | 556 | +18% |
| Семилуки | 85 378 | 69 548 — 96 863 | 554 | +11% |
| Мариуполь | 69 566 | 55 207 — 89 248 | 554 | — |
| Тутаев | 54 942 | 40 477 — 68 118 | 553 | +8% |
| Североуральск | 16 565 | 11 347 — 22 233 | 549 | +13% |
| Ям | 210 912 | 194 926 — 230 750 | 547 | — |
| Фролы | 116 121 | 105 559 — 124 917 | 544 | +14% |
| Пригородный | 88 742 | 79 540 — 101 820 | 543 | +18% |
| Донской | 42 164 | 31 210 — 54 366 | 540 | +11% |
| Можга | 64 713 | 48 450 — 78 133 | 540 | +25% |
| Всеволожский | 193 433 | 182 294 — 204 834 | 540 | — |
| Анжеро-Судженск | 60 810 | 41 603 — 73 495 | 533 | +6% |
| Свободный | 133 194 | 97 113 — 151 167 | 533 | +20% |
| Верхняя Салда | 40 751 | 31 939 — 49 367 | 532 | +7% |
| Саров | 119 862 | 99 032 — 151 995 | 529 | +7% |
| Учалы | 85 245 | 60 422 — 100 012 | 527 | +16% |
| Зеленодольск | 84 940 | 67 353 — 103 409 | 526 | +10% |
| Аргун | 28 205 | 21 239 — 36 465 | 521 | -19% |
| Королев | 154 305 | 124 457 — 185 110 | 520 | +1% |
| Усинск | 41 663 | 33 094 — 49 877 | 518 | 0% |
| Нахабино | 177 514 | 148 974 — 206 400 | 518 | +9% |
| Новинки | 119 353 | 100 450 — 134 002 | 517 | +12% |
| Георгиевск | 67 043 | 39 298 — 84 615 | 517 | +5% |
| Лысьвенский | 45 355 | 36 353 — 53 299 | 516 | +3% |
| Ефремов | 46 178 | 33 089 — 57 074 | 515 | -2% |
