Другие рынки
Дома, участки и машиноместа
Квартирами дело не ограничивается: в тех же выгрузках лежат жилые дома, участки под индивидуальное строительство и машиноместа. Медианная цена метра жилого дома по стране за 2 кв. 2026 — 27 636 ₽/м², почти вчетверо дешевле квартирного метра. Эти рынки не публикует ни один индекс цен.
цена квадратного метра дома
Жилые дома
Медиана по стране за 2 кв. 2026 — 27 636 ₽/м², за год +8%.
Сделок за квартал: 88 453.
- Медианная цена по зарегистрированным договорам, цена квадратного метра дома, в России за 2 кв. 2026 — 27 636 ₽/м². Выборка — 88 453 сделок.
| Город | Медиана, ₽/м² | Половина сделок | Сделок |
|---|---|---|---|
| Краснодар | 52 424 | 34 357 — 76 895 | 2 928 |
| Москва | 55 225 | 28 495 — 96 729 | 1 959 |
| Волгоград | 33 155 | 16 856 — 55 795 | 1 530 |
| Ростов-на-Дону | 40 777 | 23 601 — 62 289 | 1 504 |
| Казань | 67 522 | 42 640 — 90 516 | 1 361 |
| Тюмень | 47 664 | 25 505 — 66 450 | 1 317 |
| Барнаул | 42 604 | 22 001 — 61 731 | 1 309 |
| Екатеринбург | 38 646 | 20 881 — 59 681 | 1 296 |
| Омск | 26 147 | 14 263 — 44 107 | 1 294 |
| Оренбург | 37 317 | 19 190 — 52 663 | 1 264 |
| Михайловск | 38 254 | 26 974 — 52 893 | 1 211 |
| Уфа | 32 452 | 17 678 — 50 061 | 1 197 |
| Новосибирск | 32 371 | 19 848 — 52 241 | 1 133 |
| Воронеж | 29 076 | 16 855 — 50 843 | 1 066 |
| Магнитогорск | 52 768 | 34 819 — 67 116 | 1 001 |
| Сочи | 44 067 | 24 823 — 80 889 | 853 |
| Астрахань | 29 379 | 16 872 — 45 692 | 799 |
| Улан-Удэ | 33 982 | 20 059 — 50 616 | 796 |
| Челябинск | 26 675 | 16 210 — 43 688 | 722 |
| Ставрополь | 35 331 | 20 193 — 56 968 | 693 |
| Ижевск | 43 408 | 24 817 — 58 056 | 658 |
| Самара | 39 589 | 21 264 — 62 213 | 653 |
| Курск | 45 692 | 21 952 — 76 765 | 635 |
| Кемерово | 30 567 | 18 978 — 46 923 | 617 |
| Шахты | 26 294 | 16 631 — 36 799 | 615 |
Показаны 25 городов с самой большой выборкой из 467, прошедших порог публикации. Если дом продавался вместе с участком, Росреестр делит цену сделки в пропорции 0,8 дому и 0,2 участку. Такая цена расчётная, а не договорная.
цена сотки
Участки под ИЖС
Медиана по стране за 2 кв. 2026 — 86 210 ₽/сотка, за год +11%.
Сделок за квартал: 85 044.
- Медианная цена по зарегистрированным договорам, цена сотки, в России за 2 кв. 2026 — 86 210 ₽/сотка. Выборка — 85 044 сделок.
| Город | Медиана, ₽/сотка | Половина сделок | Сделок |
|---|---|---|---|
| Краснодар | 896 741 | 450 857 — 1 621 369 | 2 127 |
| Москва | 686 069 | 404 621 — 1 131 576 | 1 750 |
| Волгоград | 209 744 | 103 990 — 522 185 | 1 723 |
| Якутск | 265 176 | 166 467 — 399 766 | 1 557 |
| Грозный | 151 580 | 117 121 — 211 432 | 1 418 |
| Ростов-на-Дону | 628 943 | 326 161 — 1 036 839 | 1 322 |
| Воронеж | 224 295 | 130 469 — 510 500 | 1 284 |
| Омск | 151 299 | 68 655 — 285 274 | 1 194 |
| Ижевск | 166 930 | 103 616 — 290 415 | 1 045 |
| Пермь | 243 218 | 124 917 — 424 911 | 978 |
| Урус-Мартан | 55 377 | 43 383 — 87 291 | 935 |
| Новосибирск | 195 782 | 88 183 — 409 498 | 903 |
| Оренбург | 189 999 | 67 481 — 374 595 | 901 |
| Хасавюрт | 54 882 | 10 157 — 76 673 | 893 |
| Астрахань | 202 316 | 99 802 — 360 710 | 854 |
| Курск | 85 081 | 32 566 — 164 653 | 845 |
| Благословенка | 182 319 | 161 634 — 216 545 | 814 |
| Хабаровск | 103 682 | 56 147 — 188 949 | 753 |
| Пенза | 120 653 | 59 441 — 211 879 | 750 |
| Назрань | 32 677 | 16 962 — 46 099 | 747 |
| Улан-Удэ | 135 329 | 75 042 — 233 142 | 731 |
| Южный | 663 140 | 330 898 — 809 482 | 725 |
| Кемерово | 50 608 | 29 458 — 89 468 | 718 |
| Санкт-Петербург | 618 639 | 357 526 — 1 078 249 | 671 |
| Шахты | 125 689 | 52 038 — 222 223 | 671 |
Показаны 25 городов с самой большой выборкой из 155, прошедших порог публикации. Та же пропорция 0,8 и 0,2 работает и здесь: в сделке «дом плюс участок» на участок относится пятая часть цены.
цена машиноместа целиком
Машиноместа
Медиана по стране за 2 кв. 2026 — 1 284 274 ₽, за год +15%.
Сделок за квартал: 1 340.
- Медианная цена по зарегистрированным договорам, цена машиноместа целиком, в России за 2 кв. 2026 — 1 284 274 ₽. Выборка — 1 340 сделок.
| Город | Медиана, ₽ | Половина сделок | Сделок |
|---|---|---|---|
| Москва | 2 110 977 | 1 260 433 — 3 548 657 | 851 |
| Санкт-Петербург | 1 549 629 | 903 542 — 2 735 191 | 332 |
| Екатеринбург | 1 505 023 | 889 190 — 2 189 535 | 311 |
| Новосибирск | 991 779 | 790 034 — 1 306 495 | 259 |
| Краснодар | 758 568 | 500 886 — 1 101 703 | 151 |
| Нижний Новгород | 1 432 171 | 879 389 — 2 038 584 | 126 |
| Ростов-на-Дону | 1 213 687 | 813 735 — 1 684 999 | 122 |
| Красноярск | 1 416 384 | 977 945 — 2 202 607 | 103 |
| Иркутск | 1 611 922 | 984 896 — 2 586 661 | 84 |
| Самара | 1 224 497 | 980 400 — 1 656 195 | 73 |
| Якутск | 2 011 977 | 1 272 466 — 2 390 600 | 32 |
| Архангельск | 1 576 580 | 835 056 — 1 875 576 | 31 |
Показаны 25 городов с самой большой выборкой из 12, прошедших порог публикации. Считаются только одиночные сделки: в групповой строке лежит сумма по группе, и цена объекта из неё не выводится.