По стране
Сделки по кварталам
Сравнивать имеет смысл только год к году:
первый квартал всегда ниже четвёртого, и это сезон, а не обвал.
| Квартал | Вторичка | Первичка | Всего | Вторичка год к году |
|---|
| 1 кв. 2024 | 314 761 | — | 314 761 | — |
|---|
| 2 кв. 2024 | 360 622 | — | 360 622 | — |
|---|
| 3 кв. 2024 | 278 883 | — | 278 883 | — |
|---|
| 4 кв. 2024 | 324 715 | — | 324 715 | — |
|---|
| 1 кв. 2025 | 248 813 | — | 248 813 | -21% |
|---|
| 2 кв. 2025 | 280 023 | 137 376 | 417 399 | -22% |
|---|
| 3 кв. 2025 | 322 301 | 162 613 | 484 914 | +16% |
|---|
| 4 кв. 2025 | 396 505 | 255 984 | 652 489 | +22% |
|---|
| 1 кв. 2026 | 293 536 | 146 135 | 439 671 | +18% |
|---|
| 2 кв. 2026 | 344 896 | 133 600 | 478 496 | +23% |
|---|
Первичка входит в счёт только с 2 кв. 2025: до этого Росреестр терял площадь у 39–46% договоров долевого участия, и такие сделки не попадали в расчёт. Поэтому столбец «всего» до этой даты — это вторичка, а год к году считается только по вторичке: иначе квартал с первичкой сравнивался бы с кварталом без неё и давал рост на пустом месте.